O Banco Pine
Governança Corporativa
Informações Financeiras
Serviços aos Investidores
Outras Informações
Página Inicial > Governança Corporativa > Composição Acionária

O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Banco Pine.
| 31/03/2010 | ON | PN | Total | % |
| Controlador | 45.443.872 | 14.490.556 | 59.934.428 | 70,2% |
| Administradores | - | 2.631.243 | 2.631.243 | 3,1% |
| Free Float | - | 20.768.595 | 20.768.595 | 24,3% |
| Subtotal | 45.443.872 | 37.890.394 | 83.334.266 | - |
| Tesouraria | - | 2.074.839 | 2.074.839 | 2,4% |
| Total | 45.443.872 | 39.965.233 | 85.409.105 | 100% |
